【欢迎新老客户来电或在线咨询◆欢迎客户来厂或传真签订合同】
产品型号: | 东风多利卡泡沫消防车 | 外型尺寸(mm): | 6790×2180×2900 |
底盘型号: | EQ1090SJ8BDC | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8300 | 接近/离去角(° ) | 23/14 |
额定质量:(kg) | 2615 | 前悬/后悬(mm): | 1210/1730 |
整备质量:(kg) | 5310 | 最高车速(km/h): | 99 |
轴荷: |
底盘参数 | |||
底盘型号: |
EQ1090SJ8BDC |
批次: | 申报中 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3800 | 前 轮 距(mm): | 1745 |
驾驶室乘人数: | 2+3 | 后 轮 距(mm): | 1620 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎规格: | 8.25R16 14PR | ||
整车说明: | 该车罐体容积:3立方米,其中水罐容积2500L;泡沫罐容积:500L |
发动机参数 | |||
发动机型号 |
发动机生产企业 |
排量(ml) |
功率(kw) |
CY4SK251 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 |
3856 |
115 |
罐体容积(L):3500 消防泵型号:CB10.30常压泵 流量/压力:30L/s@1.0MPa 最大吸水深度:7m 最大吸深水时间:≤35s 消防炮型号:SP30(水泡两用炮) 流量:30L/s 有效射程:≥55m/1.0MPa |
1、专用部分由液罐、泵室、器材箱、动力输出及传动系统、管路系统、电气系统等组成。 注:其他车型详细参数可点击产品图片查询 |